Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 2008
19/12/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972148 |
|
19/12/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972130 |
|
19/12/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1995-2010 a tasso variabile"ISIN IT0000564804 | |
16/12/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 |
|
16/12/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
1/12/2008 | Avviso circolante post estrazione del 9/01/2009 ISIN IT0000018445 - ISIN IT00000134764 - ISIN IT00000142783 |
|
24/11/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali ISIN IT0004078025 |
|
24/11/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali ISIN IT0004099419 |
|
14/11/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003550339 |
|
05/11/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" ISIN IT0001181129 |
|
04/11/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1998/2018 - Reverse Floater - Capped 75a emissione" ISIN IT0001271649 |
|
28/10/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
22/10/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "OBIETTIVO ENERGIA" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
16/10/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2009 CMS Floored 3,50% indicizzato al tasso Swap Sterlina a 10 anni" ISIN IT0001376687 |
|
10/10/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 5,10% 1999/2009" ISIN IT0001386801 |
|
29/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 |
|
26/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
18/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003724975 |
|
17/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003726418 |
|
15/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
11/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 |
|
11/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "SPRINT ANNUALE" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003694079 |
|
10/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
04/09/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2014 Constant Maturity Swap - 56ª emissione" ISIN IT0001362935 |
|
20/08/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 |
|
28/07/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
28/07/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
21/07/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
18/07/2008 | "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
17/07/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
17/07/2008 | Avviso circolante post estrazione dell' 1/08/2008 ISIN IT0000018363 - ISIN IT0000022415 - ISIN IT0000022423 - ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 - ISIN IT0000018603 |
|
15/07/2008 | AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI - Trasferimento da BIIS a Intesa Sanpaolo dei prestiti obbligazionari ISIN IT0000564804 - ISIN IT0000972130 - ISIN IT0000972148 |
|
14/07/2008 | Avviso di aumento dell'ammontare nominale massimo complessivo del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,21% 30/07/2008 - 30/07/2010" ISIN IT0004387111 |
|
03/07/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato ad un basket di azioni internazionali 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003489140 |
|
20/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 |
|
20/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Giugno '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003672976 |
|
20/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003633804 |
|
20/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
17/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Giugno '04" legato all'inflazione europea"ISIN IT0003672976 | |
13/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 |
|
13/06/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'"Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo" ("IAPC") per l'area dell'Euro 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003490528 |
|
09/06/2008 | Avviso ammontare in circolazione Titoli ex Banco di Napoli ISIN IT00000112935 - ISIN IT00000118445 - ISIN IT00000134764 - ISIN IT00000142783 |
|
30/05/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down - Indicizzato al Tasso Swap 10 anni" ISIN IT0001336368 |
|
28/05/2008 | Avviso di aumento dell'ammontare nominale massimo complessivo del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. TV 16/06/2008 - 16/06/2011" ISIN IT0004364292 |
|
26/05/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di indici azionari internazionali 5/6/2003 - 5/6/2008" ISIN IT0003471676 |
|
08/05/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" ISIN IT0001181129 |
|
24/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
24/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato ad un basket di azioni internazionali 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003489140 |
|
22/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato ad un basket di azioni internazionali 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003489140 |
|
22/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
21/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell'"Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo" ("IAPC") per l'area dell'Euro 14/5/2003 - 14/5/2008" ISIN IT0003455919 |
|
21/04/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
19/03/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 - 24/3/2008" ISIN IT0003430102 |
|
19/03/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" ISIN IT0001212908 |
|
17/03/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003633804 |
|
26/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione" ISIN IT0001230884 |
|
25/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 |
|
25/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 |
|
25/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" ISIN IT0001292850 |
|
25/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
22/02/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
23/01/2008 | Avviso ammontare in circolazione Cartelle Fondiarie ex San Paolo ISIN IT0000018546 - IT0000018579 - IT0000018587 - IT0000018603 |
|
18/01/2008 | Avviso circolante post estrazione del 7/02/2008 ISIN IT0000018363 - ISIN IT0000022415 - ISIN IT0000022423 |
|
14/01/2008 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2005/2008 strutturato "INTESA TRE" Gennaio '05 legato ad indici internazionali" ISIN IT0003783385 |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20