Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 2° SEMESTRE 2007
21/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
21/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
21/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Giugno '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003672976 |
|
21/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
21/12/2007 | Avviso ammontare in circolazione Titoli ex Banco di Napoli ISIN IT0000112935 - IT0000118445 - IT0000134764 - IT0000142783 |
|
17/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 |
|
17/12/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
06/12/2007 | AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
28/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana ISIN IT0003550339 |
|
28/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione" ISIN IT0001230884 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "SPRINT" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003647176 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 Strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali ISIN IT0003739841 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 - 24/3/2008" ISIN IT0003430102 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "SchermoTotale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana ISIN IT0003550339 |
|
06/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003726418 |
|
02/11/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Provincia di Milano 1997/2012 a tasso variabile" ISIN IT0001181129 |
|
26/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" ISIN IT0001200382 |
|
26/10/2007 | Avviso di ampliamento dell'ammontare del prestito obbligazionario "Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,40% 31/10/2007-31/10/2010" ISIN IT0004281058 |
|
26/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
23/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "OBIETTIVO ENERGIA" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
19/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2009 CMS Floored 3,50% indicizzato al tasso Swap Sterlina a 10 anni" ISIN IT0001376687 |
|
05/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
03/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
|
01/10/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 5,10% 1999/2009" ISIN IT0001386801 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di indici azionari internazionali 05/06/2003 - 05/06/2008" ISIN IT0003471676 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2005/2008 strutturato "INTESA TRE" Gennaio 2005 legato ad indici internazionali" ISIN IT0003783385 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal Novembre 2003" indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003560379 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Giugno '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003673156 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. a tasso variabile indicizzato alla variazione percentuale annua dell' "Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo" (IAPC) per l'area dell'Euro 14/5/2003 - 14/5/2008" ISIN IT0003455919 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato all'andamento di azioni internazionali 24/3/2003 - 24/3/2008" ISIN IT0003430102 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Marzo '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003617674 |
|
25/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "SchermoTotale Italia Novembre '03" legato all'inflazione italiana ISIN IT0003550339 |
|
20/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003726418 |
|
20/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2003/2008 "Schermo Totale Italia Ottobre '03" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003539985 |
|
20/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003724975 |
|
11/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2004/2007 strutturato "INTESA TRE" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003692214 |
|
11/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. 2004/2009 strutturato "SPRINT ANNUALE" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003694079 |
|
11/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 |
|
11/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003719298 |
|
04/09/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2014 Constant Maturity Swap - 56ª emissione" ISIN IT0001362935 |
|
28/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile 2ª emissione" ISIN IT0001230884 |
|
28/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario subordinato "Banca Commerciale Italiana 1997/2007 a tasso variabile" ISIN IT0001178174 |
|
27/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "IntesaBci S.p. A. 2002/2007 "Mix BancoPosta" legato ad un basket delle principali azioni dell'area Euro" ISIN IT0003328900 |
|
17/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p. A. strutturato 2004/2009 "Schermo azionario" legato all'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003694244 |
|
01/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Italia Gennaio '04" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594832 |
|
01/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
01/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Schermo Totale Europa Aprile '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003633804 |
|
01/08/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2003/2008 "Golden Goal indicizzato ad azioni internazionali" ISIN IT0003536825 |
|
27/07/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Commerciale Italiana 1998/2008 a tasso variabile" ISIN IT0001200382 |
|
16/07/2007 | Avviso ammontare in circolazione Cartelle Fondiarie ex San Paolo ISIN IT0000018546 - IT0000018579 - IT0000018587 - IT0000018603 |
|
16/07/2007 | Avviso circolante post estrazione del 2/08/2007 ISIN IT0000018363 - ISIN IT0000022415 - ISIN IT0000022423 |
|
12/07/2007 | AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 "Golden Goal Giugno '04" legato ad indici internazionali" ISIN IT0003667778 |
|
09/07/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2007 "Europa Tre Giugno '04" legato all'andamento dell'indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50" ISIN IT0003673180 |
|
05/07/2007 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. legato ad un basket di azioni internazionali 15/7/2003 - 15/7/2008" ISIN IT0003489140 |
|
03/07/2007 | Avviso Prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato "Obiettivo Energia" legato ad azioni internazionali" ISIN IT0003739841 |
Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2010 alle ore 17:50:20