Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 2012
13/12/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Italia 10 anni" legato all'inflazione italiana" ISIN IT0003594873 |
|
02/11/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1998/2018 Reverse Floater – Capped 75ª emissione" ISIN IT0001271649 |
|
24/10/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
14/09/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003724975 |
|
12/09/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 |
|
04/09/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2014 Constant Maturity Swap - 56ª emissione" ISIN IT0001362935 |
|
11/07/2012 | Avviso circolante post estrazione del 02/08/2012 ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 |
|
31/05/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down – Indicizzato al Tasso Swap 10 anni" ISIN IT0001336368 |
|
17/04/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all’inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
22/03/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" ISIN IT0001212908 |
|
14/02/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1999/2019 Reverse Floater – Capped 3ª emissione" ISIN IT0001307286 |
|
20/01/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Sanpaolo Imi 1999/2019 indicizzato al tasso Swap Euro a 10 anni" ISIN IT0001302659 |
|
12/01/2012 | Avviso circolante post estrazione del 09/02/2012 ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 |
|
10/01/2012 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 – Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" ISIN IT0001292850 |
|
Data ultimo aggiornamento 13 dicembre 2012 alle ore 14:07:03