Prospetti
Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.
AVVISI INTEGRATIVI 2010
21/12/2010 | Avviso prestito obbligazionario “Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 “Schermo Totale Italia 10 anni ” legato all’inflazione italiana” ISIN IT0003594873 |
|
05/11/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1998/2018 Reverse Floater - Capped 75ª emissione" ISIN IT0001271649 |
|
22/10/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
15/09/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni Ottobre '04" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003724975 |
|
10/09/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 |
|
03/09/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2014 Constant Maturity Swap - 56ª emissione" ISIN IT0001362935 |
|
09/07/2010 | Avviso circolante post estrazione del 03/08/2010 ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 |
|
28/06/2010 | Avviso di rimborso anticipato "Intesa Sanpaolo 2005/2015 Subordinato Lower Tier II 32^" ISIN IT0003886162 |
|
23/06/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972148 |
|
23/06/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1996-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000972130 |
|
23/06/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa 1995-2010 a tasso variabile" ISIN IT0000564804 |
|
11/06/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
03/06/2010 | Avviso circolante post estrazione del 02/07/2010 ISIN IT0000142783 |
|
01/06/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 Step Down - Indicizzato al Tasso Swap 10 anni" ISIN IT0001336368 |
|
20/05/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
16/04/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2004/2014 "Schermo Totale Europa 10 anni" legato all'inflazione europea" ISIN IT0003657563 |
|
22/03/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. Fisso/Variabile indicizzato al tasso Swap 10 anni 1998/2013" ISIN IT0001212908 |
|
19/03/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
19/03/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta V collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004099419 |
|
19/03/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali" ISIN IT0004078025 |
|
12/02/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo 1999/2019 Reverse Floater - Capped 3ª emissione" ISIN IT0001307286 |
|
20/01/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Sanpaolo Imi 1999/2019 indicizzato al tasso Swap Euro a 10 anni" ISIN IT0001302659 |
|
13/01/2010 | Avviso circolante post estrazione del 11/02/2010 ISIN IT0000018546 - ISIN IT0000018579 - ISIN IT0000018587 - ISIN IT0000018603 |
|
11/01/2010 | Avviso prestito obbligazionario "Mediocredito Lombardo S.p.A. 1999/2019 - Step Down indicizzato al tasso swap 10 anni" ISIN IT0001292850 |
Data ultimo aggiornamento 21 dicembre 2010 alle ore 21:13:09